RouteFlow · sevkiyat planlama
Bugün 31 teslimatınız var.
Girdi elinizdeki sipariş ve filo. Çıktı, hangi aracın hangi durağa hangi saatte gideceği — ve sığmayanın NEDEN sığmadığı. Karar sizde kalır.
Yeşil Vadi İçecek Dağıtım · Bursa · kurgusal dağıtım şirketi
Ekrandaki şirket, cari hesaplar, plakalar ve siparişler KURGUSALDIR. Gerçek müşteri verisi kullanılmıyor ve bu ekran hiçbir kiracı verisine erişmiyor. Plan kurmak için konum ve yük yeterli — alıcı kişi adı gerekmiyor. Sipariş satırı işletme (cari) adı taşıyor, koordinat dosyanın içinde geliyor; adres çevrimi için dış servise çağrı yapılmıyor.
Senaryo
Hangi veriyle çalışsın?
Örnek senaryo verisiyle çalışıyorsunuz.
Girdi
3 araç
Donanım: Soğuk zincir
Donanım: Hidrolik kapak
Donanım: Standart kasa
31 sipariş · 612 kasa
| No | Cari (işletme) | İlçe | Hacim | Zaman penceresi | Öncelik | Özel gereksinim | Durak süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | Beşevler Şen Market | Nilüfer | 24 | 08:30–11:00 | Normal | — | 12 |
| S02 | Özlüce Kardeşler Büfe | Nilüfer | 12 | 09:00–13:00 | Normal | — | 8 |
| S03 | Görükle Kampüs Kafe | Nilüfer | 18 | 09:00–12:00 | Yüksek | — | 10 |
| S04 | İhsaniye Gurme Restoran | Nilüfer | 30 | 10:00–14:00 | Normal | Soğuk zincir | 14 |
| S05 | Ataevler Bakkal | Nilüfer | 8 | 08:30–12:00 | Normal | — | 6 |
| S06 | FSM Bulvarı Otel Mutfağı | Nilüfer | 36 | 09:30–12:30 | Kritik | Hidrolik kapak | 18 |
| S07 | Konak Toplu Yemek | Nilüfer | 26 | 11:00–15:00 | Normal | Soğuk zincir | 12 |
| S08 | Nilüfer Tesis Kantini | Nilüfer | 10 | 12:00–16:00 | Normal | — | 8 |
| S09 | Balat Sanayi Kafeterya | Nilüfer | 14 | 08:30–11:30 | Yüksek | — | 9 |
| S10 | Karaman Zincir Market | Nilüfer | 40 | 13:00–17:00 | Normal | Hidrolik kapak | 20 |
| S11 | Heykel Pastanesi | Osmangazi | 16 | 09:00–12:00 | Yüksek | Soğuk zincir | 10 |
| S12 | Çekirge Termal Otel | Osmangazi | 34 | 10:00–14:00 | Kritik | Hidrolik kapak | 16 |
| S13 | Santral Garaj Büfe | Osmangazi | 9 | 08:30–12:00 | Normal | — | 6 |
| S14 | Soğanlı Aile Market | Osmangazi | 20 | 11:00–15:00 | Normal | — | 11 |
| S15 | Altıparmak Lokantası | Osmangazi | 15 | 11:30–14:30 | Normal | — | 9 |
| S16 | Demirtaş OSB Yemekhane | Osmangazi | 38 | 09:00–11:30 | Kritik | — | 18 |
| S17 | Hamitler Toptancı | Osmangazi | 28 | 13:00–16:30 | Normal | — | 13 |
| S18 | Panayır Kafe | Osmangazi | 11 | 12:00–16:00 | Normal | — | 7 |
| S19 | Duaçınarı Süpermarket | Yıldırım | 22 | 09:00–12:00 | Yüksek | — | 12 |
| S20 | Millet Mahallesi Bakkal | Yıldırım | 7 | 09:30–13:00 | Normal | — | 6 |
| S21 | Yiğitler Kebap Salonu | Yıldırım | 13 | 11:00–15:00 | Normal | Soğuk zincir | 9 |
| S22 | Esenevler Okul Kantini | Yıldırım | 9 | 08:30–10:30 | Yüksek | — | 7 |
| S23 | Yıldırım Hastane Kafeteryası | Yıldırım | 25 | 10:00–14:00 | Normal | — | 12 |
| S24 | Arabayatağı Market | Yıldırım | 17 | 12:30–16:30 | Normal | — | 10 |
| S25 | Beyazıt Toptan Gıda | Yıldırım | 30 | 13:00–17:00 | Normal | Hidrolik kapak | 15 |
| S26 | Gürsu Merkez Market | Gürsu | 19 | 10:00–13:00 | Normal | — | 10 |
| S27 | Gürsu Sanayi Kantini | Gürsu | 12 | 10:30–14:00 | Normal | — | 8 |
| S28 | Kurtuluş Fırını | Gürsu | 6 | 09:00–12:00 | Normal | — | 5 |
| S29 | Güzelyalı Sahil Kafe | Mudanya | 21 | 10:00–14:00 | Yüksek | Soğuk zincir | 11 |
| S30 | Mudanya Balık Restoran | Mudanya | 16 | 11:00–15:00 | Normal | Soğuk zincir | 10 |
| S31 | İnegöl Toptan Market | İnegöl | 26 | 09:00–12:00 | Normal | — | 14 |
Varsayımlar
Bunlar VARSAYIMDIR, ölçüm değil. Gerçek kurulumda yerlerini yol matrisi ve saha ölçümü alır.
- Mesafe: kuş uçuşu (haversine) × 1.35 yol katsayısı. Gerçek yol ağı kullanılmıyor.
- Ortalama hız: 26 km/s, tek sabit. Trafik modeli yok.
- Durak süresi sipariş satırından okunur; ölçülmüş bir süre değil.
- Çözücünün hedefi MESAFE. Pencere açılmadan varılan durakta araç bekler; bu süre planda görünür ama en aza indirilmez.
- Çözücü deterministik ve durumsuzdur: aynı girdi her zaman aynı planı üretir, koşular birbirini etkilemez, dil modeli kullanılmaz.
- Somut örnek: Kayapa Deposu → İnegöl Toptan Market kuş uçuşu 56.8 km, katsayıyla 76.7 km, 177 dk sürüyor.