RouteFlow · sevkiyat planlama
Bugün 22 teslimatınız var.
Girdi elinizdeki sipariş ve filo. Çıktı, hangi aracın hangi durağa hangi saatte gideceği — ve sığmayanın NEDEN sığmadığı. Karar sizde kalır.
Marmara Gıda Lojistik · Bursa · kurgusal dağıtım şirketi
Ekrandaki şirket, cari hesaplar, plakalar ve siparişler KURGUSALDIR. Gerçek müşteri verisi kullanılmıyor ve bu ekran hiçbir kiracı verisine erişmiyor. Plan kurmak için konum ve yük yeterli — alıcı kişi adı gerekmiyor. Sipariş satırı işletme (cari) adı taşıyor, koordinat dosyanın içinde geliyor; adres çevrimi için dış servise çağrı yapılmıyor.
Senaryo
Hangi veriyle çalışsın?
Örnek senaryo verisiyle çalışıyorsunuz.
Girdi
3 araç
Donanım: Soğuk zincir
Donanım: Soğuk zincir · Hidrolik kapak
Donanım: Hidrolik kapak
22 sipariş · 398 kasa
| No | Cari (işletme) | İlçe | Hacim | Zaman penceresi | Öncelik | Özel gereksinim | Durak süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G01 | Setbaşı Kahvaltı Evi | Osmangazi | 14 | 07:30–09:30 | Kritik | Soğuk zincir | 9 |
| G02 | Kestel Okul Yemekhanesi | Gürsu | 28 | 08:00–10:30 | Kritik | Soğuk zincir | 14 |
| G03 | Gürsu Şarküteri | Gürsu | 11 | 08:00–11:00 | Yüksek | Soğuk zincir | 7 |
| G04 | Yıldırım Pazar Kasabı | Yıldırım | 18 | 08:30–11:30 | Yüksek | Soğuk zincir | 10 |
| G05 | Esenevler Süt Ürünleri | Yıldırım | 22 | 09:00–12:00 | Normal | Soğuk zincir | 11 |
| G06 | Duaçınarı Dondurmacı | Yıldırım | 9 | 10:00–13:00 | Normal | Soğuk zincir | 6 |
| G07 | Heykel Büfe Zinciri | Osmangazi | 13 | 09:30–12:30 | Normal | — | 8 |
| G08 | Çekirge Otel Kahvaltı | Osmangazi | 26 | 09:00–11:30 | Yüksek | Soğuk zincir · Hidrolik kapak | 15 |
| G09 | Soğanlı Market | Osmangazi | 16 | 11:00–14:00 | Normal | — | 9 |
| G10 | Hamitler Toptan Peynir | Osmangazi | 24 | 11:00–14:30 | Normal | Soğuk zincir | 12 |
| G11 | Beşevler Öğrenci Yemek | Nilüfer | 20 | 10:00–12:00 | Yüksek | — | 11 |
| G12 | Özlüce Fırın | Nilüfer | 8 | 09:00–12:00 | Normal | — | 6 |
| G13 | Görükle Yurt Mutfağı | Nilüfer | 30 | 10:00–13:00 | Normal | Hidrolik kapak | 16 |
| G14 | Ataevler Şarküteri | Nilüfer | 12 | 10:30–13:30 | Normal | Soğuk zincir | 8 |
| G15 | İhsaniye Kreş Mutfağı | Nilüfer | 10 | 08:30–10:30 | Kritik | Soğuk zincir | 7 |
| G16 | Balat Sanayi Yemekhane | Nilüfer | 25 | 11:00–14:00 | Normal | — | 13 |
| G17 | Mudanya Pansiyon Mutfak | Mudanya | 15 | 10:30–13:30 | Normal | Soğuk zincir | 10 |
| G18 | Güzelyalı Balıkçı | Mudanya | 12 | 11:00–14:00 | Yüksek | Soğuk zincir | 8 |
| G19 | Panayır Semt Pazarı | Osmangazi | 17 | 12:00–14:30 | Normal | — | 10 |
| G20 | Arabayatağı Kasap | Yıldırım | 14 | 12:00–15:00 | Normal | Soğuk zincir | 9 |
| G21 | İnegöl Süt Toplama | İnegöl | 20 | 08:00–11:00 | Yüksek | Soğuk zincir | 12 |
| G22 | Nilüfer Zincir Market DC | Nilüfer | 34 | 12:00–14:30 | Normal | Hidrolik kapak | 18 |
Varsayımlar
Bunlar VARSAYIMDIR, ölçüm değil. Gerçek kurulumda yerlerini yol matrisi ve saha ölçümü alır.
- Mesafe: kuş uçuşu (haversine) × 1.35 yol katsayısı. Gerçek yol ağı kullanılmıyor.
- Ortalama hız: 26 km/s, tek sabit. Trafik modeli yok.
- Durak süresi sipariş satırından okunur; ölçülmüş bir süre değil.
- Çözücünün hedefi MESAFE. Pencere açılmadan varılan durakta araç bekler; bu süre planda görünür ama en aza indirilmez.
- Çözücü deterministik ve durumsuzdur: aynı girdi her zaman aynı planı üretir, koşular birbirini etkilemez, dil modeli kullanılmaz.
- Somut örnek: Kestel Soğuk Hava Deposu → Güzelyalı Balıkçı kuş uçuşu 35.5 km, katsayıyla 47.9 km, 111 dk sürüyor.